
Basic Information | Australia
| Official Name | Commonwealth of Australia |
| Common Name | Australia |
| Continent | Oceania |
| Region | Australasia |
| Capital City | Canberra |
| Largest City | Sydney |
Geography | Australia
| Total Area (sq km) | 7,692,024 (6th largest in the world) |
| Land Borders | None (island continent) |
| Coastline | ~25,760 km |
| Major Rivers | Murray, Darling, Murrumbidgee |
| Major Mountains | Great Dividing Range, Mount Kosciuszko (2,228 m) |
| Climate | Predominantly arid/semi-arid; tropical in the north, temperate in the southeast and southwest |
Demographics | Australia
| Population | ~26.8 million (2024 est.) |
| Population Density | ~3.5/sq km (one of the lowest globally) |
| Urbanization | ~86% of population lives in cities |
| Official Language(s) | English |
| Regional Languages | Indigenous languages (over 150 still spoken) |
| Major Ethnic Groups | European (70%), Asian (~15%), Indigenous Australians (~3%) |
| Major Religions | Christianity (43%), No religion (38%), Islam, Hinduism, Buddhism |
Government & Politics | Australia
| Government Type | Federal Parliamentary Constitutional Monarchy |
| Current Leader | King Charles III (Monarch, Head of State), Prime Minister Anthony Albanese (as of 2025) |
| Administrative Divisions | 6 states and 2 territories |
| Independence / Founding Date | January 1, 1901 (federation of colonies) |
Economy | Australia
| Currency | Australian Dollar (AUD, A$) |
| GDP (Nominal) | ~$1.7 trillion (2024 est.) |
| GDP Per Capita | ~$65,000 |
| Major Industries | Mining, Agriculture, Education, Finance, Tourism, Manufacturing |
| Major Exports | Iron ore, coal, natural gas, gold, agricultural products |
| Major Imports | Machinery, vehicles, petroleum, medical equipment |
| Trade Partners | China, Japan, USA, South Korea, India |
Culture & Society | Australia
| National Symbols | Kangaroo, Emu, Golden Wattle (flower), Southern Cross (constellation) |
| National Sport | Cricket (popular), Australian Rules Football (AFL), Rugby |
| Famous Festivals | Australia Day, ANZAC Day, Sydney New Year’s Fireworks, Melbourne Cup |
| Cuisine Highlights | Meat pies, Vegemite, Lamingtons, Pavlova, Barbecue |
| Literature & Arts | Aboriginal art, Sydney Opera House, Australian cinema & music |
| UNESCO Heritage Sites | Great Barrier Reef, Uluru-Kata Tjuta, Sydney Opera House, Kakadu National Park |
Travel & Tourism | Australia
| Top Tourist Attractions | Great Barrier Reef, Sydney Opera House, Uluru, Bondi Beach, Blue Mountains |
| Best Time to Visit | Spring (Sept–Nov) and Autumn (March–May) |
| Famous Cities | Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Canberra |
| Visa Requirement | Tourist visa required for most nationalities (eVisitor or ETA available) |
Other Key Facts | Australia
| Time Zone(s) | UTC+3Multiple (UTC+8 to UTC+10.5, with daylight savings in some states) |
| Internet Domain | .au |
| Calling Code | +61 |
| Major Airports | Sydney Kingsford Smith, Melbourne Tullamarine, Brisbane, Perth |
| Currency Symbol | A$ or $ |
| Literacy Rate | ~99% |
| Life Expectancy | ~83 years |
| Interesting Fact | Australia is the only country that is also a continent, and it has more kangaroos than people. |
Australia on the World Map

Gallery







