
Basic Information | France
| Official Name | French Republic |
| Common Name | France |
| Continent | Europe |
| Region | Western Europe |
| Capital City | Paris |
| Largest City | Paris (Greater Paris Metropolitan Area) |
Geography | France
| Total Area (sq km) | 643,801 |
| Land Borders | 8 countries (Belgium, Luxembourg, Germany, Switzerland, Italy, Monaco, Spain, Andorra) |
| Coastline | ~4,853 km (Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, English Channel) |
| Major Rivers | Seine, Loire, Rhône, Garonne |
| Major Mountains | Alps (Mont Blanc – 4,810 m, highest in Western Europe), Pyrenees, Massif Central |
| Climate | Mostly temperate; Mediterranean in the south, oceanic in the west, continental in the east |
Demographics | France
| Population | ~65 million (2024 est.) |
| Population Density | ~120/sq km |
| Urbanization | ~81% of population lives in cities |
| Official Language(s) | French |
| Regional Languages | Breton, Corsican, Occitan, Alsatian, Basque, Catalan (minority use) |
| Major Ethnic Groups | Predominantly French, with minorities from North Africa, Sub-Saharan Africa, Middle East, Asia |
| Major Religions | Christianity (mostly Catholic), Islam, Judaism, non-religious/secular |
Government & Politics | France
| Government Type | Unitary Semi-Presidential Republic |
| Current Leader | President Emmanuel Macron (as of 2025) |
| Administrative Divisions | 18 regions (13 metropolitan, 5 overseas) |
| Independence / Founding Date | July 14, 1789 (French Revolution – National Day) |
Economy | France
| Currency | Euro (€) |
| GDP (Nominal) | ~$3.2 trillion (2024 est., 7th largest globally) |
| GDP Per Capita | ~$48,000 |
| Major Industries | Aerospace, Automotive, Pharmaceuticals, Tourism, Luxury goods, Agriculture, Energy, Fashion |
| Major Exports | Machinery, aircraft, cosmetics, wine, luxury goods |
| Major Imports | Machinery, chemicals, vehicles, crude oil, natural gas |
| Trade Partners | Germany, Italy, Spain, USA, Belgium, UK |
Culture & Society | France
| National Symbols | Tricolour flag (blue, white, red), Gallic Rooster, Marianne |
| National Sport | Football (Soccer) |
| Famous Festivals | Bastille Day (July 14), Cannes Film Festival, Fête de la Musique, Tour de France |
| Cuisine Highlights | Croissants, Baguette, Cheese, Wine, Escargot, Crêpes |
| Literature & Arts | Renowned for Enlightenment philosophy, Impressionist art, French cinema |
| UNESCO Heritage Sites | Mont Saint-Michel, Palace of Versailles, Chartres Cathedral, Historic Centre of Avignon, Loire Valley, Paris Banks of the Seine, and many more (49 total) |
Travel & Tourism | France
| Top Tourist Attractions | Eiffel Tower, Louvre Museum, Notre-Dame Cathedral, French Riviera, Mont Saint-Michel, Palace of Versailles |
| Best Time to Visit | Spring (April–June) and Autumn (Sept–Oct) |
| Famous Cities | Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice, Toulouse, Lille |
| Visa Requirement | Schengen Visa (for non-EU/EEA citizens) |
Other Key Facts | France
| Time Zone(s) | CET (UTC+1), CEST (UTC+2 in summer) |
| Internet Domain | .fr |
| Calling Code | +33 |
| Major Airports | Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Nice Côte d’Azur, Lyon Saint-Exupéry |
| Currency Symbol | € |
| Literacy Rate | ~99% |
| Life Expectancy | ~82 years |
| Interesting Fact | France is the most visited country in the world, attracting over 90 million tourists annually. |
France on the World Map

Gallery






